Choisissez le plan adapté à votre musée.
Pour ceux qui veulent de la flexibilité.
Pour ceux qui veulent un budget fixe et aucune limite d’utilisation
Caractéristiques | Sans audioguide | Audioguide traditionnel | amuseapp |
|---|---|---|---|
Service audioguide | (coûteux) | (alimenté par IA, plus avantageux) | |
Application mobile pour visiteurs | |||
Traduction multilingue | (coûteux) | (alimenté par IA, plus avantageux) | |
Contenus multimédias (vidéo, RA, etc.) | |||
Activation rapide et gratuite | N/A | (semaines / mois) | (quelques jours) |
Contenus personnalisés pour chaque cible | (alimenté par IA, plus avantageux) | ||
Mise à jour des contenus à tout moment | |||
Collecte de dons et campagnes de financement participatif dans l’application | |||
Analyse de la satisfaction client | |||
Possibilité d’acheter le billet dans l’application |
Rejoignez les +5k professionnels de la culture qui nous lisent chaque mois. Une fois par mois, vous recevez :
• 1 étude de cas réelle du monde muséal
• des pistes de réflexion
• des actualités du secteur
✅ Pas de spam. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.