Elija el plan adecuado para su museo.
Para quienes buscan flexibilidad.
Para quienes desean un presupuesto fijo y sin límite de uso
Características | Sin audioguía | Audioguía tradicional | amuseapp |
|---|---|---|---|
Servicio de audioguía | (costoso) | (potenciado por IA, más ventajoso) | |
App móvil para visitantes | |||
Traducción multilingüe | (costoso) | (potenciado por IA, más ventajoso) | |
Contenidos multimedia (vídeos, RA, etc.) | |||
Activación rápida y gratuita | N/A | (semanas / meses) | (pocos días) |
Contenidos personalizados para cada público objetivo | (potenciado por IA, más ventajoso) | ||
Actualización de los contenidos en cualquier momento | |||
Recogida de donaciones y campañas de crowdfunding en la app | |||
Análisis de la satisfacción del cliente | |||
Posibilidad de adquirir la entrada en la app |
Únase a los más de 5000 profesionales de la cultura que nos leen cada mes. Una vez al mes recibirá:
• 1 caso de estudio real del mundo museístico
• ideas de reflexión
• actualizaciones del sector
✅ Sin spam. Puede darse de baja cuando quiera.