Escolha o plano certo para o seu museu.
Para quem quer flexibilidade.
Para quem quer orçamento fixo e sem limite de utilização
Características | Sem audioguia | Audioguia tradicional | amuseapp |
|---|---|---|---|
Serviço de audioguia | (custoso) | (potencializado por IA, mais vantajoso) | |
App móvel para visitantes | |||
Tradução multilíngue | (custoso) | (potencializado por IA, mais vantajoso) | |
Conteúdo multimídia (vídeos, AR, etc.) | |||
Ativação rápida e gratuita | N/A | (semanas / meses) | (poucos dias) |
Conteúdo personalizado para cada público-alvo | (potencializado por IA, mais vantajoso) | ||
Atualização dos conteúdos a qualquer momento | |||
Coleta de doações e campanhas de crowdfunding no app | |||
Análise da satisfação do cliente | |||
Possibilidade de comprar o bilhete no app |
Junte-se aos mais de 5 mil profissionais da cultura que nos leem todos os meses. Uma vez por mês, receba:
• 1 estudo de caso real do mundo museológico
• insights de reflexão
• atualizações do setor
✅ Sem spam. Pode cancelar a inscrição quando quiser.