Wählen Sie den richtigen Plan für Ihr Museum.
Für alle, die Flexibilität wünschen.
Für alle, die ein festes Budget und keine Nutzungslimits wünschen
Eigenschaften | Ohne Audioguide | Traditioneller Audioguide | amuseapp |
|---|---|---|---|
Audioguide-Service | (teuer) | (KI-gestützt, vorteilhafter) | |
Mobile App für Besucher | |||
Mehrsprachige Übersetzung | (teuer) | (KI-gestützt, vorteilhafter) | |
Multimedia-Inhalte (Video, AR usw.) | |||
Schnelle und kostenlose Aktivierung | N/A | (Wochen / Monate) | (wenige Tage) |
Personalisierte Inhalte für jede Zielgruppe | (KI-gestützt, vorteilhafter) | ||
Aktualisierung der Inhalte jederzeit | |||
Sammlung von Spenden und Crowdfunding-Kampagnen in der App | |||
Analyse der Kundenzufriedenheit | |||
Möglichkeit, das Ticket in der App zu kaufen |
Treten Sie den über 5.000 Kulturfachleuten bei, die uns jeden Monat lesen. Einmal im Monat erhalten Sie:
• 1 realistische Fallstudie aus der Museumswelt
• Denkanstöße
• Branchen-Updates
✅ Kein Spam. Sie können sich jederzeit abmelden.